Место происхождения: | Провинция Цзянсу, Китай (материк) |
Фирменное наименование: | VIC-TECH |
Сертификация: | RoHS |
Номер модели: | N20 |
Количество мин заказа: | ВИК-ТЭКХ |
---|---|
Цена: | $3~$8/unit |
Упаковывая детали: | Стандартный пакет экспорта, или можно подгонять |
Время доставки: | 15-30 дней работы |
Условия оплаты: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 1000000Униц в год |
Напряжение: | 2.4~6 (в) | Выходная мощность: | 0.1~1.6 (в) |
---|---|---|---|
Тип: | мотор dc | Использование: | замки и принтеры 3Д |
Сертификация: | CE, ROHS | Вращающий момент: | 0.0005~0.002 (НМ) |
Коммутирование: | Кисть | Скорость (rpm): | 10000~15800 (рпм) |
Непрерывно протекающий ток (a): | 0.05~0.5 (а) | Коэффициент шестерни: | 1:298 |
Высокий свет: | Микро- мотор шестерни DC,микро- мотор планетарной шестерни |
Мотор щеточного устройства мотора ДК Н20 6В 20мм для замков и 3Д принтеров, мотора шестерни ДК Н20 имеет красивое возникновение, небольшой размер, легковес, легкие для установки, длинная жизнь, малошумная технология, высокая энергия - момент нормы сбережений, зеро, большой вращающий момент и высокая точность.
коробка передач 1:12 *10мм с мотором ДК постоянного магнита Н20
2: Нормы по охране окружающей среды ЕС встреч. Низкое энергопотребление, малошумное
3: Смогите быть оборудовано с кодировщиком. Число ИМПов ульс 3ппр
4: Коэффициент уменьшения: 1:3.1: 5.1:10.1: 20.1:30.1: 50.1:63.1: 100.1:150.1: 210,1: 250.1:298.1: 380.1:500.1: 1000
5: Продукт соответствующий для: электронные замки, умные переключатели, раскручиватели волос пара (волосы брызг воды прямые), агент ярлыка обнажая, умная носка, умные продукты оборудования печатания машины 3Д, курлерс волос, сейфы, электрические отвертки, выставочные витрины, етк.
Спецификации
МОДЕЛЬ | НАПРЯЖЕНИЕ ТОКА | НУЛЕВАЯ НАГРУЗКА | ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ | СТОЙЛ | ||||||
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН | НОМИНАЛЬНЫЙ | СКОРОСТЬ | НАСТОЯЩИЙ | СКОРОСТЬ | НАСТОЯЩИЙ | ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ | ВЫХОД | НАСТОЯЩИЙ | ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ | |
(р/мин) | (А) | (р/мин) | (А) | (г.км) | (В) | (А) | (г.км) | |||
Н20ВА-13115 | 1.5-3.0 | КОНСТАНТА 2.4В | 15800 | 0,096 | 12250 | 0,33 | 2,91 | 0,37 | 1,15 | 13 |
Н20ВА-08260 | 4.5-6.0 | КОНСТАНТА 5.0В | 14600 | 0,04 | 11160 | 0,14 | 2,59 | 0,3 | 0,45 | 11 |
КОЭФФИЦИЕНТ УМЕНЬШЕНИЯ |
1:3.1: 5.1:10.1: 20.1:30.1: 50.1:63.1: 100.1:150.1: 210,1: 250.1:298.1: 380.1:500.1: 1000 |
Контактное лицо: Jia Yan
Телефон: 8618651999957